CETRIS® PDB
Kód: C11/16 C11/18 C11/20 C11/22 C11/24 C11/26 C11/28 Zvoľte variantPodrobný popis
| Hrúbka v mm | Približná hmotnosť Kg/m2 | Približná hmotnosť dosky Kg/Ks | Počet dosiek na palete KS | Celková približná hmotnosť dosiek na palete | 
| 16 | 22,4 | 17,8 | 50 | 875 | 
| 18 | 25,2 | 19,7 | 45 | 887 | 
| 20 | 28,0 | 21,9 | 40 | 876 | 
| 22 | 30,8 | 24,1 | 35 | 844 | 
| 24 | 33,6 | 26,3 | 35 | 921 | 
| 26 | 36,4 | 28,4 | 30 | 852 | 
| 28 | 39,2 | 30,6 | 30 | 918 | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sortiment s doplnkovými službami | 
|---|---|
| Hrúbková tolerancia: | +-0,3 mm | 
| Hrúbky dosiek: | 16-18-20-22-24-26-28 mm (na objednávku 30-32 mm) | 
| Objemová hmotnosť: | 1 150 - 1 450 kg/m3 | 
| Plocha jednej dosky: | 0,7813 m2 (vrátane pera) | 
| Základný rozmer: | 1 250 x 625 mm (vrátane pera) | 
| Obsah balenia: | 0,7813 m2 | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        