CETRIS® PD
Kód: C10/16 C10/18 C10/20 C10/22 C10/24 C10/26 C10/28 Zvoľte variantPodrobný popis
|
d1 |
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| n2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| n1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| d2 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| d3 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| h1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
h2 |
8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

| Hrúbka v mm | Približná hmotnosť Kg/m2 | Približná hmotnosť dosky Kg/Ks | Počet dosiek na palete KS | Celková približná hmotnosť dosiek na palete |
| 16 | 22,4 | 17,8 | 50 | 875 |
| 18 | 25,2 | 19,7 | 45 | 887 |
| 20 | 28,0 | 21,9 | 40 | 876 |
| 22 | 30,8 | 24,1 | 35 | 844 |
| 24 | 33,6 | 26,3 | 35 | 921 |
| 26 | 36,4 | 28,4 | 30 | 852 |
| 28 | 39,2 | 30,6 | 30 | 918 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | SORTIMENT CETRIS® |
|---|---|
| Hrúbková tolerancia: | ±1,2 mm (hr. 16 a 18 mm), ±1,5 mm (ostatné) |
| Hrúbky dosiek: | 16-18-20-22-24-26-28 mm (na objednávku 30-32 mm) |
| Objemová hmotnosť: | 1 150 - 1 450 kg/m3 |
| Plocha jednej dosky: | 0,7813 m2 (vrátane pera) |
| Základný rozmer: | 1 250 x 625 mm (vrátane pera) |
| Obsah balenia: | 0,78 m2 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
